Current Vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent Vitamin D deficiency: A position statement of the European Calcified Tissue Society
| dc.contributor.author | Lips, Paul Th A.M. | |
| dc.contributor.author | Cashman, Kevin D. | |
| dc.contributor.author | Lamberg-Allardt, Christel J.E. | |
| dc.contributor.author | Bischoff-Ferrari, Heike Annette | |
| dc.contributor.author | Obermayer-Pietsch, Barbara Maria | |
| dc.contributor.author | Bianchi, Maria Luisa | |
| dc.contributor.author | Štêpán, Jan J. | |
| dc.contributor.author | El-Hajj Fuleihan, Ghada A. | |
| dc.contributor.author | Bouillon, Roger A. | |
| dc.contributor.department | Specialized Clinical Programs and Services | |
| dc.contributor.department | Internal Medicine | |
| dc.contributor.department | Calcium Metabolism and Osteoporosis Program (CaMOP) | |
| dc.contributor.faculty | Faculty of Medicine (FM) | |
| dc.contributor.institution | American University of Beirut | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T12:20:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T12:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Vitamin D deficiency (serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) <50 nmol/L or 20 ng/mL) is common in Europe and the Middle East. It occurs in <20% of the population in Northern Europe, in 30–60% in Western, Southern and Eastern Europe and up to 80% in Middle East countries. Severe deficiency (serum 25(OH)D <30 nmol/L or 12 ng/mL) is found in >10% of Europeans. The European Calcified Tissue Society (ECTS) advises that the measurement of serum 25(OH) D be standardized, for example, by the Vitamin D Standardization Program. Risk groups include young children, adolescents, pregnant women, older people (especially the institutionalized) and non-Western immigrants. Consequences of Vitamin D deficiency include mineralization defects and lower bone mineral density causing fractures. Extra-skeletal consequences may be muscle weakness, falls and acute respiratory infection, and are the subject of large ongoing clinical trials. The ECTS advises to improve Vitamin D status by food fortification and the use of Vitamin D supplements in risk groups. Fortification of foods by adding Vitamin D to dairy products, bread and cereals can improve the Vitamin D status of the whole population, but quality assurance monitoring is needed to prevent intoxication. Specific risk groups such as infants and children up to 3 years, pregnant women, older persons and non-Western immigrants should routinely receive Vitamin D supplements. Future research should include genetic studies to better define individual vulnerability for Vitamin D deficiency, and Mendelian randomization studies to address the effect of Vitamin D deficiency on long-term non-skeletal outcomes such as cancer. © 2019 European Society of Endocrinology Printed in Great Britain. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1530/EJE-18-0736 | |
| dc.identifier.eid | 2-s2.0-85063096942 | |
| dc.identifier.pmid | 30721133 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10938/34308 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | BioScientifica Ltd. | |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Endocrinology | |
| dc.source | Scopus | |
| dc.subject | Calcinosis | |
| dc.subject | Dietary supplements | |
| dc.subject | Europe | |
| dc.subject | Humans | |
| dc.subject | Middle east | |
| dc.subject | Societies, medical | |
| dc.subject | Vitamin d | |
| dc.subject | Vitamin d deficiency | |
| dc.subject | 25 hydroxyvitamin d | |
| dc.subject | 25-hydroxyvitamin d | |
| dc.subject | Article | |
| dc.subject | Bone characteristics and functions | |
| dc.subject | Eastern europe | |
| dc.subject | Heredity | |
| dc.subject | High risk population | |
| dc.subject | Human | |
| dc.subject | Immigrant | |
| dc.subject | Prevalence | |
| dc.subject | Priority journal | |
| dc.subject | Skeleton | |
| dc.subject | Southern europe | |
| dc.subject | Standardization | |
| dc.subject | Vitamin blood level | |
| dc.subject | Vitamin intake | |
| dc.subject | Vitamin supplementation | |
| dc.subject | Western europe | |
| dc.subject | Blood | |
| dc.subject | Dietary supplement | |
| dc.subject | Medical society | |
| dc.title | Current Vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent Vitamin D deficiency: A position statement of the European Calcified Tissue Society | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1