Seizure control and improvement of neurological dysfunction in Lafora disease with perampanel
| dc.contributor.author | Dirani, Maya M. | |
| dc.contributor.author | Nasreddine, Wassim M. | |
| dc.contributor.author | Abdulla, Fatima | |
| dc.contributor.author | Beydoun, Ahmad A. | |
| dc.contributor.department | Pediatrics and Adolescent Medicine | |
| dc.contributor.department | Neurology | |
| dc.contributor.department | Division of Pediatric Neurology | |
| dc.contributor.faculty | Faculty of Medicine (FM) | |
| dc.contributor.institution | American University of Beirut | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T12:10:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T12:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Lafora disease is a rare and fatal disease characterized by seizures, progressive cognitive and behavioral deterioration, as well as cerebellar dysfunction. Currently, there is no efficacious treatment that will control the seizures and improve the cognitive decline in this disease. We report a patient with Lafora disease who experienced a dramatic amelioration in her seizure frequency as well as the associated neurological and cognitive dysfunction following initiation of treatment with perampanel administered as monotherapy. Perampanel is the first potentially efficacious treatment for Lafora disease. We discuss a potential mechanism for the efficacy of perampanel in this disease. © 2014. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2014.09.003 | |
| dc.identifier.eid | 2-s2.0-84907980835 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10938/32320 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Elsevier Inc. | |
| dc.relation.ispartof | Epilepsy and Behavior Case Reports | |
| dc.source | Scopus | |
| dc.subject | Anticonvulsants | |
| dc.subject | Lafora disease | |
| dc.subject | Perampanel | |
| dc.subject | Progressive myoclonic epilepsy | |
| dc.subject | Clonazepam | |
| dc.subject | Etiracetam | |
| dc.subject | Lamotrigine | |
| dc.subject | Topiramate | |
| dc.subject | Adolescent | |
| dc.subject | Article | |
| dc.subject | Ataxia | |
| dc.subject | Case report | |
| dc.subject | Cognitive defect | |
| dc.subject | Disease control | |
| dc.subject | Disease severity | |
| dc.subject | Dose response | |
| dc.subject | Drug dose titration | |
| dc.subject | Drug efficacy | |
| dc.subject | Drug safety | |
| dc.subject | Drug withdrawal | |
| dc.subject | Dysarthria | |
| dc.subject | Electroencephalography | |
| dc.subject | Female | |
| dc.subject | Gene | |
| dc.subject | Gene mutation | |
| dc.subject | Genetic screening | |
| dc.subject | Human | |
| dc.subject | Human tissue | |
| dc.subject | Medical history | |
| dc.subject | Myoclonus epilepsy | |
| dc.subject | Nhlrc1 gene | |
| dc.subject | Skin biopsy | |
| dc.subject | Tonic clonic seizure | |
| dc.subject | Unspecified side effect | |
| dc.subject | Visual hallucination | |
| dc.title | Seizure control and improvement of neurological dysfunction in Lafora disease with perampanel | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1